Compétition
Planning
Les créneaux d'entraînement de chaque groupe.
| Jour | Horaire | Groupe | Lieu |
|---|---|---|---|
| Lundi | 16h30 – 19h00 | G1-G2-G3 | Glace |
| Lundi | 17h00 – 19h00 | G4 | Glace |
| Mardi | 16h30 – 19h00 | G1-G2-G3 | Glace |
| Mardi | 18h00 – 19h00 | Pépinière | Glace |
| Mercredi | 08h00 – 10h00 | New Pépi | Glace |
| Mercredi | 08h00 – 10h00 | Pépinière | Glace |
| Mercredi | 08h00 – 10h00 | G4 | Glace |
| Mercredi | 08h00 – 10h00 | G1-G2-G3 | Glace |
| Mercredi | 10h15 – 11h15 | New Pépi | Sol (PPS/PPG) |
| Mercredi | 10h15 – 11h15 | Pépinière | Sol (PPS/PPG) |
| Mercredi | 10h15 – 11h15 | G4 | Sol (PPS/PPG) |
| Mercredi | 10h15 – 11h15 | G1-G2-G3 | Sol (PPS/PPG) |
| Mercredi | 13h15 – 14h45 | G1-G2-G3 | Glace |
| Mercredi | 15h00 – 16h00 | G1-G2-G3 | Sol (PPS/PPG) |
| Jeudi | 17h00 – 19h00 | G4 | Glace |
| Jeudi | 17h00 – 19h00 | G1-G2-G3 | Glace |
| Samedi | 08h00 – 10h00 | New Pépi | Glace |
| Samedi | 08h00 – 10h00 | Pépinière | Glace |
| Samedi | 08h00 – 10h00 | G4 | Glace |
| Samedi | 08h00 – 10h00 | G1-G2-G3 | Glace |
| Samedi | 10h15 – 11h15 | New Pépi | Sol (PPS/PPG) |
| Samedi | 10h15 – 11h15 | Pépinière | Sol (PPS/PPG) |
| Samedi | 10h15 – 11h15 | G4 | Sol (PPS/PPG) |
| Samedi | 10h15 – 11h15 | G1-G2-G3 | Sol (PPS/PPG) |
Glace et sol (préparation physique PPS/PPG). Horaires proposés sous réserve de confirmation du planning définitif.